Daten, Fakten, Stichworte
Hier finden Sie in Kurzform einige ausgewählte Spezifikationen unseres Hafens.
| Durchschnittlicher Jahresumschlag | 800.000t |
| Kailänge | 2.100m |
| Tiefgang max. | 8,00m |
| Schifflänge max. | 180,0m |
| Schiffsbreite max. | 28,0m |
| Territorium (einschließlich Wasser) | 52.000km² |
| Liegeplätze | 20 |
| gedeckte Lagerfläche | 19.000m² |
| Freilagerfläche | 35.000m² |
| Kühlhauskapazität | 12.000t |
| Silokapazität | 15.000t |
| Eigenes Gleisnetz mit Gleiswaage | 10km |
| Gleisanschluss ans öffentliche Schienennetz | vorhanden |
| Eisfreiheit | 12 Monate |






_dezent.gif)